http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
Tere
Sooviks lähemalt teada 323i mootori kohta. Kuidas on minek ja kütusekulu. Ja miks on 2.5 mootor 125 kw, kui juba varem oli kolmestel 141kw. Kas mingi ökovärk?
Kas mootor on majanduslikult mõttekas? Juppide ja vastupidavuse seisukohast? Võrreldes näiteks 318Is-ga.
Aitäh
K: BMW 323i e36
K: BMW 323i e36
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
Uued autod on saadanast ...
The M52B25 won the 2-2.5 L category of the International Engine of the Year awards for 2003 and 2004.
3 Series Sedan Specifications
BASED ON EUROPEAN MODELS
316i M43 102HP 195 km/h 12.7 sec
318i M40 113HP 198 km/h 11.5 sec
318i M43 115HP 201 km/h 11.3 sec
318is M44 140HP 213 km/h 10.2 sec
320i M50 150HP 214 km/h 9.8 sec
323i M52 170HP 231 km/h 8.0 sec
325i M50 192HP 233 km/h 7.9 sec
328i M52 193HP 236 km/h 7.3 sec
318tds M41 90HP 182 km/h 14.4 sec
325tds M51 143HP 214 km/h 10.4 sec
323i touring M52 170HP 223 km/h 8.3 sec

3 Series Sedan Specifications
BASED ON EUROPEAN MODELS
316i M43 102HP 195 km/h 12.7 sec
318i M40 113HP 198 km/h 11.5 sec
318i M43 115HP 201 km/h 11.3 sec
318is M44 140HP 213 km/h 10.2 sec
320i M50 150HP 214 km/h 9.8 sec
323i M52 170HP 231 km/h 8.0 sec
325i M50 192HP 233 km/h 7.9 sec
328i M52 193HP 236 km/h 7.3 sec
318tds M41 90HP 182 km/h 14.4 sec
325tds M51 143HP 214 km/h 10.4 sec
323i touring M52 170HP 223 km/h 8.3 sec
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
Uued autod on saadanast ...