1. leht 1-st
					
				E46 keskmise kütusekulu näit
				Postitatud: 13.02.2012 20:24 19
				Postitas täpp
				Kas on võimalik kuidagi mõjutada keskmise küttekulu näitu?
Või on 4 liitrit erinevust täiesti normaalne tolerants kompu ja tegeliku kulu vahel?
			 
			
					
				Re: E46 keskmise kütusekulu näit
				Postitatud: 13.02.2012 21:01 53
				Postitas siiim_k
				Varjatud menüü kaudu saab korrigeerida, täpset teemat ei mäleta, õpetust ka ei mäleta. Aga pane otsingusse e46 salamenüü/varjatud menüü. Lappa need teemad läbi ja ühes neist peaks päris asjalik selgitus/õpetus olema
			 
			
					
				Re: E46 keskmise kütusekulu näit
				Postitatud: 13.02.2012 21:17 17
				Postitas marek555
				Minu meelest varjatud menüüs E46- ei saa midagi seal muuta kütusekulu numbri korrigeermiseks nagu E36-l saab 

 
			
					
				Re: E46 keskmise kütusekulu näit
				Postitatud: 13.02.2012 21:51 01
				Postitas siiim_k
				Tõsi jah käisin isegi uurimas. Kriipsud ainult tulid ette ainult.
Minu viga.
			 
			
					
				Re: E46 keskmise kütusekulu näit
				Postitatud: 15.02.2012 09:21 19
				Postitas rainor
				Minul läks ta õigemaks siis, kui tegin varjatud menüüst restardi!
			 
			
					
				Re: E46 keskmise kütusekulu näit
				Postitatud: 15.02.2012 11:21 06
				Postitas LTD
				rainor kirjutas:Minul läks ta õigemaks siis, kui tegin varjatud menüüst restardi!
Ja kuidas sa seda tegid? MIs see siis seal kõik ära resetib?
 
			
					
				Re: E46 keskmise kütusekulu näit
				Postitatud: 16.02.2012 08:24 35
				Postitas täpp
				Kellal kirjas 8,3, tegelik 12,3, arvestades jääradasid ja niisama hullamist on see 12,3 täiesti normaalne. mootor käib puhtalt, ei suitse, mingeid anomaaliaid pole ette tulnud.
			 
			
					
				Re: E46 keskmise kütusekulu näit
				Postitatud: 16.02.2012 08:34 39
				Postitas siiim_k
				Millal keskmise näit viimati nullitud on?
			 
			
					
				Re: E46 keskmise kütusekulu näit
				Postitatud: 16.02.2012 08:54 07
				Postitas täpp
				Keskmine näit on viimase paagitäie kohta. Ehk siis täpselt sama periood, mis see 12,3.